LISTA DE APROVADOS
Inscrição NomeCandidato Documento PONTUAÇÃO Classif.
Port Ger Mat Total
135534-7 EDUARDO DE SOUZA BRAGA 469201198 28 18 4 50 5658º
501530-4 EDUARDO DOS SANTOS ALDERETE 35662061 16 24 14 54 4541º
095602-7 EDUARDO DOS SANTOS SILVA 0687452490 30 24 14 68 0638º
499994-4 EDUARDO FERNANDES RIBEIRO 271451579 18 22 16 56 3671º
EDUARDO FERREIRA BARRETO 281707558 32 26 16 74 0266º
566695-2 EDUARDO FERREIRA COSTA 124717433 28 14 10 52 4678º
216797-9 EDUARDO FERREIRA GONCALVES 298756420 24 16 10 50 6057º
427633-4 EDUARDO FILASSI WERNECK ROSSI 426579288 22 26 8 56 3463º
284055-3 EDUARDO FLORIDO FILHO 288432642 36 28 20 84 0029º
222697-7 EDUARDO FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA 443299122 28 24 16 68 0680º
191821-5 EDUARDO GOMES DE ALMEIDA 21462294 16 24 12 52 5595º
444459-3 EDUARDO GOMES FEITOZA 17212799 30 22 16 68 0646º
439705-7 EDUARDO GOMES FIGUEIREDO 163720812 26 20 4 50 5736º
483114-8 EDUARDO GOMES LAMAS OTERO 409722534 26 26 22 74 0315º
284673-5 EDUARDO GONCALVES DE SOUSA 326796587 22 22 16 60 2287º
121167-3 EDUARDO GUIMARAES ELENO 23402625 32 24 18 74 0274º
105601-0 EDUARDO GUINSANI PEREIRA 340396593 26 18 8 52 4767º
437856-4 EDUARDO HARUO YONEA 15590203 26 18 12 56 3260º

[(0) Comente] [envie esta mensagem] [link]